IDX MARKET/LIVE DATA
IndonesiaStock Market.
Real-time market data, price movement, trading activity, and stock discovery for Indonesian equities.
IHSG / IDX COMPOSITE
5.387,91
109,01 (+2.07%)
MARKET OVERVIEW
Today's activity
GAINERS484advancing stocks
LOSERS215declining stocks
UNCHANGED216flat stocks
TOTAL VOLUME32.0Breported volume
MARKET MOVERS
Stocks making moves
MOST ACTIVE
Highest trading volume
STOCK DIRECTORY
Explore Indonesian stocks
| Stock | Price | Change | Volume | Market Cap | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCAPT Bank Central Asia Tbk | 5.175 | -1.90% | 286.9M | 730.9T | Financial Services | → |
| BBRIPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2.900 | +3.20% | 530.5M | 468.6T | Financial Services | → |
| DCIIPT DCI Indonesia Tbk | 182.975 | +0.00% | 600 | 448.6T | Real Estate | → |
| BMRIPT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3.850 | +4.05% | 244.6M | 372.8T | Financial Services | → |
| BYANPT Bayan Resources Tbk. | 10.600 | +3.16% | 2.0M | 371.7T | Energy | → |
| AMMNPT Amman Mineral Internasional Tbk | 3.950 | +5.61% | 61.6M | 270.8T | Basic Materials | → |
| BRENPT Barito Renewables Energy Tbk | 2.320 | +7.41% | 23.4M | 248.2T | Utilities | → |
| TLKMPerusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2.200 | +3.77% | 354.9M | 224.8T | Communication Services | → |
| ASIIPT Astra International Tbk | 4.450 | -2.41% | 105.8M | 192.0T | Industrials | → |
| MORAPT Mora Telematika Indonesia Tbk | 2.960 | -6.92% | 550.8K | 186.8T | Communication Services | → |
| DNETPT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 9.800 | +0.00% | 2.1K | 139.7T | Communication Services | → |
| BBNIPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3.410 | +4.92% | 101.2M | 125.9T | Financial Services | → |
| MPROPT Maha Properti Indonesia Tbk | 11.600 | +0.00% | 3.1K | 115.3T | Real Estate | → |
| BRPTPT Barito Pacific Tbk | 1.440 | -3.03% | 115.1M | 113.4T | Basic Materials | → |
| DSSAPT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 730 | -1.35% | 165.0M | 110.6T | Energy | → |
| TPIAPT Chandra Asri Pacific Tbk | 1.340 | +0.00% | 192.5M | 104.2T | Basic Materials | → |
| EMASPT Merdeka Gold Resources Tbk | 6.425 | -0.77% | 11.2M | 103.9T | Basic Materials | → |
| CASAPT Capital Financial Indonesia Tbk | 1.800 | +0.00% | 59.7K | 98.1T | Financial Services | → |
| ICBPPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 6.000 | -1.23% | 7.8M | 82.2T | Consumer Defensive | → |
| UNTRPT United Tractors Tbk | 24.300 | +1.25% | 4.1M | 79.0T | Basic Materials | → |
| AADIPT Adaro Andalan Indonesia Tbk | 11.300 | +1.80% | 19.3M | 77.1T | Energy | → |
| ANTMPT Antam (Persero) Tbk | 2.840 | +4.41% | 123.8M | 73.3T | Basic Materials | → |
| ADROPT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2.440 | +1.67% | 49.6M | 71.7T | Energy | → |
| HMSPPT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 655 | +1.55% | 12.3M | 71.0T | Consumer Defensive | → |
| MDKAPT Merdeka Copper Gold Tbk | 2.240 | +1.82% | 66.9M | 70.1T | Basic Materials | → |
| BRMSPT Bumi Resources Minerals Tbk | 432 | -2.70% | 586.2M | 66.4T | Basic Materials | → |
| CUANPT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 496 | -1.78% | 486.8M | 60.7T | Energy | → |
| INDFPT Indofood Sukses Makmur Tbk | 6.625 | -0.38% | 6.8M | 60.6T | Consumer Defensive | → |
| UNVRPT Unilever Indonesia Tbk | 1.415 | +3.28% | 41.7M | 60.2T | Consumer Defensive | → |
| BNLIPT Bank Permata Tbk | 1.740 | -1.42% | 75.3K | 58.3T | Financial Services | → |
| ISATPT Indosat Tbk | 1.820 | +1.96% | 43.2M | 56.6T | Communication Services | → |
| AMRTPT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1.080 | +2.86% | 189.0M | 50.7T | Consumer Defensive | → |
| BRISPT Bank Syariah Indonesia Tbk | 1.025 | -1.44% | 243.5M | 50.5T | Financial Services | → |
| CDIAPT Chandra Daya Investasi TBK. | 424 | +0.95% | 43.9M | 50.4T | Utilities | → |
| IMPCPT Impack Pratama Industri Tbk | 830 | -0.60% | 22.8M | 50.3T | Industrials | → |
| BUMIPT Bumi Resources Tbk | 139 | +2.96% | 3.3B | 49.8T | Energy | → |
| ADMRPT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 1.265 | +2.85% | 51.4M | 47.6T | Basic Materials | → |
| MEGAPT Bank Mega Tbk | 1.940 | +2.11% | 41.5K | 44.5T | Financial Services | → |
| NCKLPT Trimegah Bangun Persada Tbk | 785 | -1.26% | 56.3M | 43.5T | Basic Materials | → |
| BDMNPT Bank Danamon Indonesia Tbk | 4.800 | -0.41% | 2.5M | 43.2T | Financial Services | → |
| CPINPT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 2.720 | -0.73% | 15.6M | 42.0T | Consumer Defensive | → |
| GEMSPT Golden Energy Mines Tbk | 7.450 | +2.05% | 153.6K | 41.5T | Energy | → |
| MBMAPT Merdeka Battery Materials Tbk. | 362 | +4.62% | 359.4M | 40.2T | Basic Materials | → |
| INKPPT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 7.000 | -1.06% | 8.1M | 38.0T | Basic Materials | → |
| BNGAPT Bank CIMB Niaga Tbk | 1.665 | -3.48% | 33.7M | 37.8T | Financial Services | → |
| BELIPT Global Digital Niaga Tbk | 272 | -0.73% | 1.9M | 37.3T | Consumer Cyclical | → |
| PTBAPT Bukit Asam (Persero) Tbk | 3.180 | +2.25% | 46.9M | 37.2T | Energy | → |
| PGEOPT Pertamina Geothermal Energy Tbk | 1.005 | +0.50% | 15.5M | 36.9T | Utilities | → |
| INCOPT Vale Indonesia Tbk | 3.850 | +3.77% | 17.8M | 36.4T | Basic Materials | → |
| MLPTPT Multipolar Technology Tbk | 610 | -2.40% | 9.8M | 34.7T | Technology | → |
| CMRYPT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 4.210 | -0.94% | 3.0M | 33.7T | Consumer Defensive | → |
| PTROPT Petrosea Tbk | 3.070 | +0.33% | 43.5M | 33.7T | Basic Materials | → |
| EXCLPT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | 1.800 | +2.27% | 18.7M | 33.0T | Communication Services | → |
| MTELPT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 424 | -1.40% | 15.7M | 32.6T | Communication Services | → |
| MEDCPT Medco Energi Internasional Tbk | 1.450 | +2.84% | 79.0M | 31.9T | Energy | → |
| ENRGPT Energi Mega Persada Tbk | 815 | +0.62% | 331.2M | 31.4T | Energy | → |
| KLBFPT Kalbe Farma Tbk. | 720 | +3.60% | 63.2M | 30.5T | Healthcare | → |
| MYORPT Mayora Indah Tbk | 1.385 | +0.00% | 6.3M | 30.2T | Consumer Defensive | → |
| GGRMPT Gudang Garam Tbk | 16.750 | +1.52% | 946.8K | 29.4T | Consumer Defensive | → |
| PGASPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1.370 | +2.62% | 52.9M | 28.8T | Utilities | → |
| GOTOPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 25 | -3.85% | 1.4B | 28.8T | Technology | → |
| TINSPT TIMAH Tbk | 3.840 | +1.59% | 54.8M | 26.4T | Basic Materials | → |
| ARCIPT Archi Indonesia Tbk | 1.040 | +4.00% | 45.6M | 25.9T | Basic Materials | → |
| NISPPT Bank OCBC NISP Tbk | 1.180 | +1.29% | 7.0M | 25.7T | Financial Services | → |
| ITMGPT Indo Tambangraya Megah Tbk | 25.300 | +1.61% | 1.7M | 25.6T | Energy | → |
| BTPNPT Bank SMBC Indonesia Tbk | 2.360 | +3.96% | 15.8K | 25.6T | Financial Services | → |
| FAPAPT FAP Agri Tbk | 7.100 | +0.00% | 1.6K | 24.8T | Consumer Defensive | → |
| AKRAPT AKR Corporindo Tbk | 1.320 | +1.93% | 37.4M | 24.7T | Energy | → |
| BINAPT Bank Ina Perdana Tbk | 3.880 | -1.27% | 609.9K | 23.9T | Financial Services | → |
| TOWRPT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 416 | +2.46% | 111.8M | 22.6T | Real Estate | → |
| MAPIPT. Mitra Adiperkasa Tbk | 1.390 | +10.76% | 8.0M | 21.9T | Consumer Cyclical | → |
| MGLVPT NexAI Digital Infrastruktur Tbk | 11.200 | -1.97% | 480.6K | 21.8T | Consumer Cyclical | → |
| JARRPT Jhonlin Agro Raya Tbk | 2.400 | +1.69% | 13.8M | 21.0T | Consumer Defensive | → |
| BSWDPT Bank of India Indonesia Tbk | 8.075 | +0.00% | 131.9K | 20.7T | Financial Services | → |
| JPFAPT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 1.780 | +1.71% | 19.3M | 20.7T | Consumer Defensive | → |
| MIKAPT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 1.410 | +2.17% | 11.0M | 20.5T | Healthcare | → |
| EMTKPT Elang Mahkota Teknologi Tbk | 348 | +2.35% | 38.0M | 20.4T | Communication Services | → |
| SRTGPT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 1.665 | +2.46% | 2.6M | 20.3T | Financial Services | → |
| ADESPT Akasha Wira International Tbk | 32.500 | -0.38% | 30.8K | 20.2T | Consumer Defensive | → |
| MDIYPT Daya Intiguna Yasa Tbk | 775 | -0.64% | 1.9M | 20.2T | Consumer Cyclical | → |
| MKPIPT Metropolitan Kentjana Tbk | 19.875 | +0.38% | 40.5K | 19.5T | Real Estate | → |
| AVIAPT Avia Avian Tbk | 330 | +0.00% | 9.7M | 19.0T | Basic Materials | → |
| LIFEPT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 9.200 | -1.34% | 12.5K | 18.8T | Financial Services | → |
| TKIMPT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 6.450 | -1.15% | 1.0M | 18.8T | Basic Materials | → |
| FORUPT Fortune Indonesia Tbk | 97 | -2.02% | 342.3M | 18.2T | Communication Services | → |
| INTPPT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 5.625 | +2.27% | 2.1M | 17.7T | Basic Materials | → |
| CBDKPT Bangun Kosambi Sukses Tbk | 3.360 | -1.18% | 2.0M | 17.7T | Real Estate | → |
| JSMRPT Jasa Marga (Persero) Tbk | 2.470 | +5.11% | 13.9M | 15.3T | Industrials | → |
| AALIPT Astra Agro Lestari Tbk | 9.150 | +3.98% | 10.5M | 15.1T | Consumer Defensive | → |
| GIAAPT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 43 | +2.38% | 17.5M | 15.0T | Industrials | → |
| AUTOPT Astra Otoparts Tbk | 3.280 | -1.50% | 1.4M | 15.0T | Consumer Cyclical | → |
| MAPAPT Map Aktif Adiperkasa Tbk | 585 | +7.34% | 48.3M | 14.8T | Consumer Cyclical | → |
| BSIMPT Bank Sinarmas Tbk | 845 | +1.20% | 94.4K | 14.7T | Financial Services | → |
| JRPTPT Jaya Real Property, Tbk. | 1.150 | +0.00% | 1.7M | 14.7T | Real Estate | → |
| MLBIPT Multi Bintang Indonesia Tbk | 6.600 | -1.86% | 106.6K | 14.2T | Consumer Defensive | → |
| NSSSPT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 545 | +5.83% | 5.7M | 14.2T | Consumer Defensive | → |
| DSNGPT Dharma Satya Nusantara Tbk | 1.345 | -1.10% | 4.7M | 13.8T | Consumer Defensive | → |
| BNBRPT Bakrie & Brothers Tbk | 53 | +6.00% | 590.3M | 13.7T | Industrials | → |
| BBHIPT Allo Bank Indonesia Tbk | 580 | +0.00% | 154.4K | 13.5T | Financial Services | → |
| BNIIPT Bank Maybank Indonesia Tbk | 175 | +0.57% | 830.4K | 13.3T | Financial Services | → |
BBCAPT Bank Central Asia Tbk
5.175Change-1.90%Volume286.9MSectorFinancial Services
BBRIPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2.900Change+3.20%Volume530.5MSectorFinancial Services
DCIIPT DCI Indonesia Tbk
182.975Change+0.00%Volume600SectorReal Estate
BMRIPT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.850Change+4.05%Volume244.6MSectorFinancial Services
BYANPT Bayan Resources Tbk.
10.600Change+3.16%Volume2.0MSectorEnergy
AMMNPT Amman Mineral Internasional Tbk
3.950Change+5.61%Volume61.6MSectorBasic Materials
BRENPT Barito Renewables Energy Tbk
2.320Change+7.41%Volume23.4MSectorUtilities
TLKMPerusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2.200Change+3.77%Volume354.9MSectorCommunication Services
ASIIPT Astra International Tbk
4.450Change-2.41%Volume105.8MSectorIndustrials
MORAPT Mora Telematika Indonesia Tbk
2.960Change-6.92%Volume550.8KSectorCommunication Services
DNETPT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
9.800Change+0.00%Volume2.1KSectorCommunication Services
BBNIPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3.410Change+4.92%Volume101.2MSectorFinancial Services
MPROPT Maha Properti Indonesia Tbk
11.600Change+0.00%Volume3.1KSectorReal Estate
BRPTPT Barito Pacific Tbk
1.440Change-3.03%Volume115.1MSectorBasic Materials
DSSAPT Dian Swastatika Sentosa Tbk
730Change-1.35%Volume165.0MSectorEnergy
TPIAPT Chandra Asri Pacific Tbk
1.340Change+0.00%Volume192.5MSectorBasic Materials
EMASPT Merdeka Gold Resources Tbk
6.425Change-0.77%Volume11.2MSectorBasic Materials
CASAPT Capital Financial Indonesia Tbk
1.800Change+0.00%Volume59.7KSectorFinancial Services
ICBPPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
6.000Change-1.23%Volume7.8MSectorConsumer Defensive
UNTRPT United Tractors Tbk
24.300Change+1.25%Volume4.1MSectorBasic Materials
AADIPT Adaro Andalan Indonesia Tbk
11.300Change+1.80%Volume19.3MSectorEnergy
ANTMPT Antam (Persero) Tbk
2.840Change+4.41%Volume123.8MSectorBasic Materials
ADROPT Alamtri Resources Indonesia Tbk
2.440Change+1.67%Volume49.6MSectorEnergy
HMSPPT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
655Change+1.55%Volume12.3MSectorConsumer Defensive
MDKAPT Merdeka Copper Gold Tbk
2.240Change+1.82%Volume66.9MSectorBasic Materials
BRMSPT Bumi Resources Minerals Tbk
432Change-2.70%Volume586.2MSectorBasic Materials
CUANPT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
496Change-1.78%Volume486.8MSectorEnergy
INDFPT Indofood Sukses Makmur Tbk
6.625Change-0.38%Volume6.8MSectorConsumer Defensive
UNVRPT Unilever Indonesia Tbk
1.415Change+3.28%Volume41.7MSectorConsumer Defensive
BNLIPT Bank Permata Tbk
1.740Change-1.42%Volume75.3KSectorFinancial Services
ISATPT Indosat Tbk
1.820Change+1.96%Volume43.2MSectorCommunication Services
AMRTPT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
1.080Change+2.86%Volume189.0MSectorConsumer Defensive
BRISPT Bank Syariah Indonesia Tbk
1.025Change-1.44%Volume243.5MSectorFinancial Services
CDIAPT Chandra Daya Investasi TBK.
424Change+0.95%Volume43.9MSectorUtilities
IMPCPT Impack Pratama Industri Tbk
830Change-0.60%Volume22.8MSectorIndustrials
BUMIPT Bumi Resources Tbk
139Change+2.96%Volume3.3BSectorEnergy
ADMRPT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
1.265Change+2.85%Volume51.4MSectorBasic Materials
MEGAPT Bank Mega Tbk
1.940Change+2.11%Volume41.5KSectorFinancial Services
NCKLPT Trimegah Bangun Persada Tbk
785Change-1.26%Volume56.3MSectorBasic Materials
BDMNPT Bank Danamon Indonesia Tbk
4.800Change-0.41%Volume2.5MSectorFinancial Services
CPINPT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
2.720Change-0.73%Volume15.6MSectorConsumer Defensive
GEMSPT Golden Energy Mines Tbk
7.450Change+2.05%Volume153.6KSectorEnergy
MBMAPT Merdeka Battery Materials Tbk.
362Change+4.62%Volume359.4MSectorBasic Materials
INKPPT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
7.000Change-1.06%Volume8.1MSectorBasic Materials
BNGAPT Bank CIMB Niaga Tbk
1.665Change-3.48%Volume33.7MSectorFinancial Services
BELIPT Global Digital Niaga Tbk
272Change-0.73%Volume1.9MSectorConsumer Cyclical
PTBAPT Bukit Asam (Persero) Tbk
3.180Change+2.25%Volume46.9MSectorEnergy
PGEOPT Pertamina Geothermal Energy Tbk
1.005Change+0.50%Volume15.5MSectorUtilities
INCOPT Vale Indonesia Tbk
3.850Change+3.77%Volume17.8MSectorBasic Materials
MLPTPT Multipolar Technology Tbk
610Change-2.40%Volume9.8MSectorTechnology
CMRYPT Cisarua Mountain Dairy Tbk
4.210Change-0.94%Volume3.0MSectorConsumer Defensive
PTROPT Petrosea Tbk
3.070Change+0.33%Volume43.5MSectorBasic Materials
EXCLPT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
1.800Change+2.27%Volume18.7MSectorCommunication Services
MTELPT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
424Change-1.40%Volume15.7MSectorCommunication Services
MEDCPT Medco Energi Internasional Tbk
1.450Change+2.84%Volume79.0MSectorEnergy
ENRGPT Energi Mega Persada Tbk
815Change+0.62%Volume331.2MSectorEnergy
KLBFPT Kalbe Farma Tbk.
720Change+3.60%Volume63.2MSectorHealthcare
MYORPT Mayora Indah Tbk
1.385Change+0.00%Volume6.3MSectorConsumer Defensive
GGRMPT Gudang Garam Tbk
16.750Change+1.52%Volume946.8KSectorConsumer Defensive
PGASPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
1.370Change+2.62%Volume52.9MSectorUtilities
GOTOPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
25Change-3.85%Volume1.4BSectorTechnology
TINSPT TIMAH Tbk
3.840Change+1.59%Volume54.8MSectorBasic Materials
ARCIPT Archi Indonesia Tbk
1.040Change+4.00%Volume45.6MSectorBasic Materials
NISPPT Bank OCBC NISP Tbk
1.180Change+1.29%Volume7.0MSectorFinancial Services
ITMGPT Indo Tambangraya Megah Tbk
25.300Change+1.61%Volume1.7MSectorEnergy
BTPNPT Bank SMBC Indonesia Tbk
2.360Change+3.96%Volume15.8KSectorFinancial Services
FAPAPT FAP Agri Tbk
7.100Change+0.00%Volume1.6KSectorConsumer Defensive
AKRAPT AKR Corporindo Tbk
1.320Change+1.93%Volume37.4MSectorEnergy
BINAPT Bank Ina Perdana Tbk
3.880Change-1.27%Volume609.9KSectorFinancial Services
TOWRPT Sarana Menara Nusantara Tbk.
416Change+2.46%Volume111.8MSectorReal Estate
MAPIPT. Mitra Adiperkasa Tbk
1.390Change+10.76%Volume8.0MSectorConsumer Cyclical
MGLVPT NexAI Digital Infrastruktur Tbk
11.200Change-1.97%Volume480.6KSectorConsumer Cyclical
JARRPT Jhonlin Agro Raya Tbk
2.400Change+1.69%Volume13.8MSectorConsumer Defensive
BSWDPT Bank of India Indonesia Tbk
8.075Change+0.00%Volume131.9KSectorFinancial Services
JPFAPT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
1.780Change+1.71%Volume19.3MSectorConsumer Defensive
MIKAPT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
1.410Change+2.17%Volume11.0MSectorHealthcare
EMTKPT Elang Mahkota Teknologi Tbk
348Change+2.35%Volume38.0MSectorCommunication Services
SRTGPT Saratoga Investama Sedaya Tbk
1.665Change+2.46%Volume2.6MSectorFinancial Services
ADESPT Akasha Wira International Tbk
32.500Change-0.38%Volume30.8KSectorConsumer Defensive
MDIYPT Daya Intiguna Yasa Tbk
775Change-0.64%Volume1.9MSectorConsumer Cyclical
MKPIPT Metropolitan Kentjana Tbk
19.875Change+0.38%Volume40.5KSectorReal Estate
AVIAPT Avia Avian Tbk
330Change+0.00%Volume9.7MSectorBasic Materials
LIFEPT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
9.200Change-1.34%Volume12.5KSectorFinancial Services
TKIMPT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
6.450Change-1.15%Volume1.0MSectorBasic Materials
FORUPT Fortune Indonesia Tbk
97Change-2.02%Volume342.3MSectorCommunication Services
INTPPT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
5.625Change+2.27%Volume2.1MSectorBasic Materials
CBDKPT Bangun Kosambi Sukses Tbk
3.360Change-1.18%Volume2.0MSectorReal Estate
JSMRPT Jasa Marga (Persero) Tbk
2.470Change+5.11%Volume13.9MSectorIndustrials
AALIPT Astra Agro Lestari Tbk
9.150Change+3.98%Volume10.5MSectorConsumer Defensive
GIAAPT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
43Change+2.38%Volume17.5MSectorIndustrials
AUTOPT Astra Otoparts Tbk
3.280Change-1.50%Volume1.4MSectorConsumer Cyclical
MAPAPT Map Aktif Adiperkasa Tbk
585Change+7.34%Volume48.3MSectorConsumer Cyclical
BSIMPT Bank Sinarmas Tbk
845Change+1.20%Volume94.4KSectorFinancial Services
JRPTPT Jaya Real Property, Tbk.
1.150Change+0.00%Volume1.7MSectorReal Estate
MLBIPT Multi Bintang Indonesia Tbk
6.600Change-1.86%Volume106.6KSectorConsumer Defensive
NSSSPT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
545Change+5.83%Volume5.7MSectorConsumer Defensive
DSNGPT Dharma Satya Nusantara Tbk
1.345Change-1.10%Volume4.7MSectorConsumer Defensive
BNBRPT Bakrie & Brothers Tbk
53Change+6.00%Volume590.3MSectorIndustrials
BBHIPT Allo Bank Indonesia Tbk
580Change+0.00%Volume154.4KSectorFinancial Services
BNIIPT Bank Maybank Indonesia Tbk
175Change+0.57%Volume830.4KSectorFinancial Services