TRIMARKETA
Indonesian Market Intelligence
Indonesian Equities
Stock Screener
Browse, search and compare Indonesian listed companies using live market and technical data.
All Stocks
500 securities
| Stock | Price | Change | Volume | Market Cap | Sector | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA PT Bank Central Asia Tbk | Rp 5.175 | - | 286.928.500 | Rp 730.91 T | Financial Services | - |
| BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Rp 2.900 | - | 530.527.600 | Rp 468.63 T | Financial Services | - |
| DCII PT DCI Indonesia Tbk | Rp 182.975 | - | 600 | Rp 448.56 T | Real Estate | - |
| BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp 3.850 | - | 244.602.000 | Rp 372.82 T | Financial Services | - |
| BYAN PT Bayan Resources Tbk. | Rp 10.600 | - | 1.969.900 | Rp 371.67 T | Energy | - |
| AMMN PT Amman Mineral Internasional Tbk | Rp 3.950 | - | 61.568.400 | Rp 270.82 T | Basic Materials | - |
| BREN PT Barito Renewables Energy Tbk | Rp 2.320 | - | 23.389.400 | Rp 248.16 T | Utilities | - |
| TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Rp 2.200 | - | 354.937.200 | Rp 224.76 T | Communication Services | - |
| ASII PT Astra International Tbk | Rp 4.450 | - | 105.787.900 | Rp 192.02 T | Industrials | - |
| MORA PT Mora Telematika Indonesia Tbk | Rp 2.960 | - | 550.800 | Rp 186.80 T | Communication Services | - |
| DNET PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | Rp 9.800 | - | 2.100 | Rp 139.71 T | Communication Services | - |
| BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp 3.410 | - | 101.169.800 | Rp 125.93 T | Financial Services | - |
| MPRO PT Maha Properti Indonesia Tbk | Rp 11.600 | - | 3.100 | Rp 115.33 T | Real Estate | - |
| BRPT PT Barito Pacific Tbk | Rp 1.440 | - | 115.064.900 | Rp 113.39 T | Basic Materials | - |
| DSSA PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 730 | - | 165.017.800 | Rp 110.63 T | Energy | - |
| TPIA PT Chandra Asri Pacific Tbk | Rp 1.340 | - | 192.500.500 | Rp 104.19 T | Basic Materials | - |
| EMAS PT Merdeka Gold Resources Tbk | Rp 6.425 | - | 11.172.200 | Rp 103.86 T | Basic Materials | - |
| CASA PT Capital Financial Indonesia Tbk | Rp 1.800 | - | 59.700 | Rp 98.06 T | Financial Services | - |
| ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Rp 6.000 | - | 7.809.300 | Rp 82.22 T | Consumer Defensive | - |
| UNTR PT United Tractors Tbk | Rp 24.300 | - | 4.109.200 | Rp 79.03 T | Basic Materials | - |
| AADI PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Rp 11.300 | - | 19.251.500 | Rp 77.09 T | Energy | - |
| ANTM PT Antam (Persero) Tbk | Rp 2.840 | - | 123.756.100 | Rp 73.29 T | Basic Materials | - |
| ADRO PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Rp 2.440 | - | 49.649.800 | Rp 71.71 T | Energy | - |
| HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Rp 655 | - | 12.302.100 | Rp 70.95 T | Consumer Defensive | - |
| MDKA PT Merdeka Copper Gold Tbk | Rp 2.240 | - | 66.912.900 | Rp 70.08 T | Basic Materials | - |
| BRMS PT Bumi Resources Minerals Tbk | Rp 432 | - | 586.184.300 | Rp 66.35 T | Basic Materials | - |
| CUAN PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | Rp 496 | - | 486.782.800 | Rp 60.70 T | Energy | - |
| INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Rp 6.625 | - | 6.829.100 | Rp 60.58 T | Consumer Defensive | - |
| UNVR PT Unilever Indonesia Tbk | Rp 1.415 | - | 41.665.700 | Rp 60.20 T | Consumer Defensive | - |
| BNLI PT Bank Permata Tbk | Rp 1.740 | - | 75.300 | Rp 58.25 T | Financial Services | - |
| AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Rp 1.080 | - | 188.964.700 | Rp 50.75 T | Consumer Defensive | - |
| BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Rp 1.025 | - | 243.496.600 | Rp 50.51 T | Financial Services | - |
| CDIA PT Chandra Daya Investasi TBK. | Rp 424 | - | 43.922.700 | Rp 50.40 T | Utilities | - |
| IMPC PT Impack Pratama Industri Tbk | Rp 830 | - | 22.825.200 | Rp 50.31 T | Industrials | - |
| BUMI PT Bumi Resources Tbk | Rp 139 | - | 3.274.030.900 | Rp 49.76 T | Energy | - |
| ADMR PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Rp 1.265 | - | 51.395.200 | Rp 47.63 T | Basic Materials | - |
| MEGA PT Bank Mega Tbk | Rp 1.940 | - | 41.500 | Rp 44.50 T | Financial Services | - |
| NCKL PT Trimegah Bangun Persada Tbk | Rp 785 | - | 56.255.600 | Rp 43.46 T | Basic Materials | - |
| BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp 4.800 | - | 2.492.900 | Rp 43.20 T | Financial Services | - |
| CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Rp 2.720 | - | 15.565.700 | Rp 41.98 T | Consumer Defensive | - |
| GEMS PT Golden Energy Mines Tbk | Rp 7.450 | - | 153.600 | Rp 41.47 T | Energy | - |
| MBMA PT Merdeka Battery Materials Tbk. | Rp 362 | - | 359.448.000 | Rp 40.16 T | Basic Materials | - |
| INKP PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Rp 7.000 | - | 8.104.200 | Rp 38.02 T | Basic Materials | - |
| BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp 1.665 | - | 33.726.100 | Rp 37.84 T | Financial Services | - |
| BELI PT Global Digital Niaga Tbk | Rp 272 | - | 1.905.200 | Rp 37.32 T | Consumer Cyclical | - |
| PTBA PT Bukit Asam (Persero) Tbk | Rp 3.180 | - | 46.935.800 | Rp 37.19 T | Energy | - |
| PGEO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Rp 1.005 | - | 15.536.600 | Rp 36.92 T | Utilities | - |
| INCO PT Vale Indonesia Tbk | Rp 3.850 | - | 17.842.900 | Rp 36.36 T | Basic Materials | - |
| MLPT PT Multipolar Technology Tbk | Rp 610 | - | 9.756.200 | Rp 34.69 T | Technology | - |
| CMRY PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Rp 4.210 | - | 2.971.400 | Rp 33.72 T | Consumer Defensive | - |
Page 1 of 10