IDX MARKET/LIVE DATA
IndonesiaStock Market.
Real-time market data, price movement, trading activity, and stock discovery for Indonesian equities.
IHSG / IDX COMPOSITE
5.387,91
109,01 (+2.07%)
MARKET OVERVIEW
Today's activity
GAINERS484advancing stocks
LOSERS215declining stocks
UNCHANGED216flat stocks
TOTAL VOLUME32.0Breported volume
MARKET MOVERS
Stocks making moves
MOST ACTIVE
Highest trading volume
MARKET DIRECTORY
IDX Stock Screener
Search, filter and sort the Indonesian stock universe.
915stocks
| TICKER ↑ | COMPANY | SECTOR | INDUSTRY | PRICE | CHANGE | VOLUME | MARKET CAP | EXCHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Energy | — | 11.300 | +1.80% | 19.25M | 77.09T | JKT |
| AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | Consumer Defensive | Farm Products | 9.150 | +3.98% | 10.47M | 15.06T | JKT |
| ABBA | PT Mahaka Media Tbk | Communication Services | Publishing | 30 | 0.00% | 153.00K | 118.08B | JKT |
| ABDA | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | 4.790 | -1.24% | 6.90K | 2.92T | JKT |
| ABMM | PT ABM Investama Tbk | Energy | Thermal Coal | 2.530 | +1.20% | 936.20K | 6.69T | JKT |
| ACES | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | Consumer Cyclical | — | 344 | +1.78% | 22.36M | 5.62T | JKT |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | 47 | +4.44% | 3.90M | 145.71B | JKT |
| ACST | PT Acset Indonusa Tbk | Industrials | Engineering & Construction | 71 | 0.00% | 317.70K | 1.22T | JKT |
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk | Real Estate | — | 50 | 0.00% | 25.40K | 1.11T | JKT |
| ADES | PT Akasha Wira International Tbk | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | 32.500 | -0.38% | 30.80K | 20.17T | JKT |
| ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Industrials | Engineering & Construction | 133 | 0.00% | 35.35M | 1.12T | JKT |
| ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Financial Services | Credit Services | 7.800 | 0.00% | 196.10K | 9.38T | JKT |
| ADMG | PT. Polychem Indonesia Tbk | Basic Materials | Chemicals | 206 | 0.00% | 92.80K | 738.94B | JKT |
| ADMR | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Basic Materials | — | 1.265 | +2.85% | 51.40M | 47.63T | JKT |
| ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Energy | Thermal Coal | 2.440 | +1.67% | 49.65M | 71.71T | JKT |
| AEGS | PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk | Consumer Cyclical | Auto Parts | 43 | +7.50% | 13.67M | 42.26B | JKT |
| AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | Consumer Defensive | Farm Products | 1.485 | -0.34% | 346.60K | 1.37T | JKT |
| AGII | PT Samator Indo Gas Tbk | Basic Materials | — | 3.400 | +1.19% | 303.60K | 9.78T | JKT |
| AGRO | PT Bank Raya Indonesia Tbk | Financial Services | Banks - Regional | 117 | +4.46% | 6.48M | 1.19T | JKT |
| AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk | Financial Services | Banks - Regional | 57 | +1.79% | 5.20M | 2.54T | JKT |
| AHAP | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | 53 | +3.92% | 80.39M | 304.73B | JKT |
| AIMS | PT Artha Mahiya Investama Tbk | Energy | Thermal Coal | 750 | -6.83% | 4.71M | 217.80B | JKT |
| AISA | PT FKS Food Sejahtera Tbk | Consumer Defensive | Packaged Foods | 104 | +1.96% | 1.09M | 361.54B | JKT |
| AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Consumer Cyclical | Lodging | 89 | -6.32% | 61.10M | 677.19B | JKT |
| AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | 550 | 0.00% | 1.44M | 271.84B | JKT |
| AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | Energy | — | 1.320 | +1.93% | 37.42M | 24.75T | JKT |
| AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Industrials | — | 280 | +11.11% | 594.80K | 181.44B | JKT |
| ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk | Basic Materials | Paper & Paper Products | 1.470 | -6.96% | 87.40K | 5.27T | JKT |
| ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | Industrials | Marine Shipping | 620 | +0.81% | 269.30K | 10.05T | JKT |
| ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk | Basic Materials | Aluminum | 4.700 | -6.93% | 478.30K | 2.84T | JKT |
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | — | — | 74 | 0.00% | 67.10K | — | IDX |
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | — | — | 18 | 0.00% | 44.80K | — | IDX |
| AMAG | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | 380 | +0.53% | 25.20K | 1.78T | JKT |
| AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk | Real Estate | Real Estate - Development | 168 | 0.00% | 313.90K | 716.60B | JKT |
| AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk | Financial Services | Banks - Regional | 210 | -3.67% | 5.36M | 3.96T | JKT |
| AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk | Basic Materials | Building Materials | 2.960 | 0.00% | 129.80K | 1.30T | JKT |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 246 | +4.24% | 401.90K | 231.12B | JKT |
| AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Basic Materials | — | 3.950 | +5.61% | 61.57M | 270.82T | JKT |
| AMMS | PT Agung Menjangan Mas Tbk | Consumer Defensive | Farm Products | 101 | -4.72% | 13.03M | 172.80B | JKT |
| AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | Financial Services | Asset Management | 350 | +0.57% | 74.30K | 736.27B | JKT |
| AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Defensive | Grocery Stores | 1.080 | +2.86% | 188.96M | 50.75T | JKT |
| ANDI | PT Andira Agro, Tbk | Consumer Defensive | Farm Products | 23 | +9.52% | 51.57M | 177.65B | JKT |
| ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk | Consumer Defensive | Farm Products | 1.320 | +2.72% | 39.10K | 4.16T | JKT |
| ANTM | PT Antam (Persero) Tbk | Basic Materials | Gold | 2.840 | +4.41% | 123.76M | 73.29T | JKT |
| APEX | PT Apexindo Pratama Duta Tbk | Energy | Oil & Gas Drilling | 149 | +2.05% | 3.99M | 489.41B | JKT |
| APIC | PT Pacific Strategic Financial Tbk | Financial Services | Insurance - Life | 410 | -6.39% | 1.49M | 4.00T | JKT |
| APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk | Industrials | Tools & Accessories | 187 | -0.53% | 349.30K | 181.80B | JKT |
| APLI | PT Asiaplast Industries Tbk | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | 270 | -1.46% | 58.00K | 367.92B | JKT |
| APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk | Real Estate | Real Estate - Development | 89 | +4.71% | 28.15M | 1.97T | JKT |
| ARCI | PT Archi Indonesia Tbk | Basic Materials | — | 1.040 | +4.00% | 45.57M | 25.87T | JKT |
AADIJKT
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
11.300
+1.80%
Energy
AALIJKT
PT Astra Agro Lestari Tbk
9.150
+3.98%
Consumer Defensive · Farm Products
ABBAJKT
PT Mahaka Media Tbk
30
0.00%
Communication Services · Publishing
ABDAJKT
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
4.790
-1.24%
Financial Services · Insurance - Property & Casualty
ABMMJKT
PT ABM Investama Tbk
2.530
+1.20%
Energy · Thermal Coal
ACESJKT
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
344
+1.78%
Consumer Cyclical
ACROJKT
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
47
+4.44%
Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing
ACSTJKT
PT Acset Indonusa Tbk
71
0.00%
Industrials · Engineering & Construction
ADCPJKT
PT Adhi Commuter Properti Tbk
50
0.00%
Real Estate
ADESJKT
PT Akasha Wira International Tbk
32.500
-0.38%
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
ADHIJKT
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
133
0.00%
Industrials · Engineering & Construction
ADMFJKT
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
7.800
0.00%
Financial Services · Credit Services
ADMGJKT
PT. Polychem Indonesia Tbk
206
0.00%
Basic Materials · Chemicals
ADMRJKT
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
1.265
+2.85%
Basic Materials
ADROJKT
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
2.440
+1.67%
Energy · Thermal Coal
AEGSJKT
PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
43
+7.50%
Consumer Cyclical · Auto Parts
AGARJKT
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
1.485
-0.34%
Consumer Defensive · Farm Products
AGIIJKT
PT Samator Indo Gas Tbk
3.400
+1.19%
Basic Materials
AGROJKT
PT Bank Raya Indonesia Tbk
117
+4.46%
Financial Services · Banks - Regional
AGRSJKT
PT Bank IBK Indonesia Tbk
57
+1.79%
Financial Services · Banks - Regional
AHAPJKT
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
53
+3.92%
Financial Services · Insurance - Property & Casualty
AIMSJKT
PT Artha Mahiya Investama Tbk
750
-6.83%
Energy · Thermal Coal
AISAJKT
PT FKS Food Sejahtera Tbk
104
+1.96%
Consumer Defensive · Packaged Foods
AKKUJKT
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
89
-6.32%
Consumer Cyclical · Lodging
AKPIJKT
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
550
0.00%
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
AKRAJKT
PT AKR Corporindo Tbk
1.320
+1.93%
Energy
AKSIJKT
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
280
+11.11%
Industrials
ALDOJKT
PT Alkindo Naratama Tbk
1.470
-6.96%
Basic Materials · Paper & Paper Products
ALIIJKT
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
620
+0.81%
Industrials · Marine Shipping
ALKAJKT
PT Alakasa Industrindo Tbk
4.700
-6.93%
Basic Materials · Aluminum
ALMIIDX
Alumindo Light Metal Industry Tbk.
74
0.00%
—
ALTOIDX
Tri Banyan Tirta Tbk.
18
0.00%
—
AMAGJKT
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
380
+0.53%
Financial Services · Insurance - Property & Casualty
AMANJKT
PT Makmur Berkah Amanda Tbk
168
0.00%
Real Estate · Real Estate - Development
AMARJKT
PT Bank Amar Indonesia Tbk
210
-3.67%
Financial Services · Banks - Regional
AMFGJKT
PT Asahimas Flat Glass Tbk
2.960
0.00%
Basic Materials · Building Materials
AMINJKT
PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
246
+4.24%
Industrials · Specialty Industrial Machinery
AMMNJKT
PT Amman Mineral Internasional Tbk
3.950
+5.61%
Basic Materials
AMMSJKT
PT Agung Menjangan Mas Tbk
101
-4.72%
Consumer Defensive · Farm Products
AMORJKT
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
350
+0.57%
Financial Services · Asset Management
AMRTJKT
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
1.080
+2.86%
Consumer Defensive · Grocery Stores
ANDIJKT
PT Andira Agro, Tbk
23
+9.52%
Consumer Defensive · Farm Products
ANJTJKT
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
1.320
+2.72%
Consumer Defensive · Farm Products
ANTMJKT
PT Antam (Persero) Tbk
2.840
+4.41%
Basic Materials · Gold
APEXJKT
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
149
+2.05%
Energy · Oil & Gas Drilling
APICJKT
PT Pacific Strategic Financial Tbk
410
-6.39%
Financial Services · Insurance - Life
APIIJKT
PT Arita Prima Indonesia Tbk
187
-0.53%
Industrials · Tools & Accessories
APLIJKT
PT Asiaplast Industries Tbk
270
-1.46%
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
APLNJKT
PT Agung Podomoro Land Tbk
89
+4.71%
Real Estate · Real Estate - Development
ARCIJKT
PT Archi Indonesia Tbk
1.040
+4.00%
Basic Materials
PAGE 1 / 19